| 冷冻式干燥机技术特点 | ||
| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| 1 | 型号 | GM-75AC |
| 2 | 空气处理量 | 10.7Nm3/min |
| 3 | 入口空气温度 | ≤80℃ |
| 4 | 冷却方式 | 风冷 |
| 5 | 环境温度 | ≤38℃ |
| 6 | 压力露点 | 2~10℃ |
| 7 | 制冷剂 | R-22 |
| 8 | 进气压力 | 0.6~1.0Mpa |
| 9 | 压力损失 | ≤0.02Mpa |
| 10 | 电源V/HZ | 220/50 |
| 11 | 制冷功率(HP) | 3.0 |
| 12 | 风扇功率(W) | 2×150 |
| 13 | 空气接管口径 | ZG2" |
| 14 | 设备重量(kg) | 225 |
| 15 | 机组外形(长×宽×高) mm | 1180×670×1160 |
